トルコン太郎(全自動トルコンチェンジャー)
オイル交換(料金一覧)
| 価格(1L当たり) | ||
|---|---|---|
| 純正同等 | ATF | ¥1,200 |
| CVTF | ¥1,500 | |
| ワコーズセーフティースペック | ATF | ¥1,900 |
| CVTF | ¥1,900 | |
| ワコーズプレミアムスペック | ATF | ¥2,800 |
| CVTF | ¥2,800 |
タイヤ交換 (持ち込みOK!)
タイヤ交換 料金一覧(税抜価格)※メーカー純正ホイール装着車価格
| タイヤ交換 | 15インチ以下 | 16~18インチ | 19・20インチ |
|---|---|---|---|
| 1本 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,700 |
| 2本 | ¥3,600 | ¥4,400 | ¥5,400 |
| 3本 | ¥5,400 | ¥6,600 | ¥8,100 |
| 4本 | ¥7,200 | ¥8,800 | ¥10,800 |
| タイヤ交換 | 21・22インチ | 23~25インチ | 26インチ以上 |
|---|---|---|---|
| 1本 | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥7,500 |
| 2本 | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥15,000 |
| 3本 | ¥10,500 | ¥16,500 | ¥22,500 |
| 4本 | ¥14,000 | ¥22,000 | ¥30,000 |
※ランフラットタイヤは1本あたり+1,000になります。
| オプション(1本あたり) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| パルプ交換(ゴム) | ¥350 | 部品交換工賃込み。バルブ持ち込みの場合も同料金 |
| パルプ交換工賃(アルミ) | ¥550 | アルミホイール専用アルミバルブ 交換工賃 |
| 廃タイヤ処分料 | ¥350 | 持ち帰りの場合は料金はかかりません |
| 廃タイヤ処分料(RVタイプ) | ¥550 | |
| 廃ホイール | ¥350 | アルミ・鉄ホイール |
| パンク修理1箇所 | ¥2,200 | |
| シーラー加工 | ¥1,100 | 中古ホイール・タイヤなどに組み込んだ後に空気が漏れる場合 |
| バランス単品 | ¥1,100 | |
| タイヤ付ホイールの入れ替え | ¥2,000 | ローテーション1台分 ホイール付スタットレス等の付け替え |
ハイパービュー・ヘッドライトクリーニング
ハイパービューフロントガラス・リアガラスの2面施工(税抜価格)
| サイズ | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Sサイズ | ¥16,800 | 軽自動車 |
| Mサイズ | ¥22,000 | 5ナンバークラス |
| Lサイズ | ¥27,000 | 3ナンバークラス |
ヘッドライト塗装(税抜価格)※キャンペーン中
| 料金 | |
|---|---|
| ヘッドライト塗装(左右セット) | ¥15,000 |








